Eredivisie

Opmerking:
Vanaf seizoen 1995/1996 is het 3 punten systeem ingegaan. Daarvoor werd er voor elke gewonnen wedstrijd 2 punten gegeven. Ook zijn de werkelijk behaalde punten opgeteld voor het totaal, dus niet alles is omgerekend naar een 2 of 3 punten systeem.

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 2023/2024 18 29 4 5 20 17 22 - 62 
 2022/2023 10 34 10 10 14 40 45 - 50 
 2021/2022 6 34 15 6 13 51 42 - 51 
 2020/2021 4 34 18 7 9 61 52 - 38 
 2019/2020 7 26 12 5 9 41 45 - 35 
 2018/2019 5 34 14 11 9 53 70 - 51 
 2017/2018 6 34 13 10 11 49 63 - 47 
 2016/2017 5 34 15 6 13 51 51 - 40 
 2015/2016 9 34 12 10 12 46 55 - 38 
 2014/2015 5 34 16 10 8 58 66 - 43 
 2013/2014 6 34 15 10 9 55 65 - 49 
 2012/2013 4 34 19 7 8 64 68 - 42 
 2011/2012 7 34 15 8 11 53 48 - 43 
 2010/2011 15 34 9 8 17 35 42 - 61 
 2009/2010 14 34 8 8 18 32 38 - 62 
 2008/2009 10 34 11 10 13 43 41 - 48 
 2007/2008 12 34 12 7 15 43 46 - 55 
 2006/2007 12 34 10 8 16 38 50 - 55 
 2005/2006 11 34 13 5 16 44 52 - 54 
 2004/2005 7 34 16 6 12 54 53 - 49 
 2003/2004 16 34 4 16 14 28 39 - 56 
 2002/2003 14 34 8 9 17 33 37 - 51 
 2001/2002 5 34 16 12 6 60 45 - 34 
 2000/2001 6 34 16 11 7 59 56 - 43 
 1999/2000 4 34 18 9 7 63 67 - 43 
 1998/1999 4 34 18 7 9 61 61 - 44 
 1997/1998 3 34 21 7 6 70 85 - 48 
 1996/1997 5 34 15 10 9 55 53 - 41 
 1995/1996 5 34 15 8 11 53 48 - 44 
 1994/1995 6 34 14 12 8 40 55 - 44 
 1993/1994 4 34 17 6 11 40 63 - 37 
 1992/1993 4 34 16 14 4 46 58 - 29 
 1991/1992 4 34 15 10 9 40 47 - 33 
 1990/1991 5 34 11 15 8 37 39 - 32 
 1989/1990 4 34 15 11 8 41 49 - 31 
 1979/1980 17 34 6 13 15 25 35 - 59 
 1978/1979 14 34 7 15 12 29 42 - 63 
 1977/1978 9 34 10 13 11 33 48 - 62 
 1971/1972 18 34 5 7 22 17 22 - 74 
totaal
Wedstrijden:1313
Winst504
Gelijk362
Verlies447
punten1758
doelp. voor1963
Doelp. tegen1841

Eerstedivisie

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1988/1989 1 36 23 8 5 54 61 - 20 
 1987/1988 9 36 14 8 14 36 58 - 67 
 1986/1987 7 36 16 8 12 40 62 - 59 
 1985/1986 8 36 13 12 11 38 52 - 54 
 1984/1985 17 34 10 4 20 24 42 - 66 
 1983/1984 11 32 12 8 12 32 51 - 55 
 1982/1983 10 30 12 5 13 29 44 - 41 
 1981/1982 8 34 12 12 10 36 52 - 45 
 1980/1981 8 36 14 10 12 38 55 - 58 
 1976/1977 1 36 24 7 5 55 80 - 29 
 1975/1976 5 36 13 16 7 42 58 - 35 
 1974/1975 3 36 18 9 9 45 64 - 40 
 1973/1974 2 38 20 8 10 48 68 - 44 
 1972/1973 3 38 19 10 9 48 58 - 38 
 1970/1971 3 30 16 6 8 38 54 - 31 
 1969/1970 7 34 13 6 15 32 54 - 55 
 1968/1969 3 34 16 10 8 42 57 - 43 
 1967/1968 5 36 15 11 10 41 53 - 48 
 1966/1967 8 38 14 14 10 42 66 - 56 
totaal
Wedstrijden:666
Winst294
Gelijk172
Verlies200
punten760
doelp. voor1089
Doelp. tegen884

2e Divisie A

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1965/1966 1 28 22 4 2 48 75 - 30 
 1964/1965 4 30 13 10 7 36 48 - 39 
 1962/1963 6 32 12 12 8 36 54 - 45 
totaal
Wedstrijden:90
Winst47
Gelijk26
Verlies17
punten120
doelp. voor177
Doelp. tegen114

2e Divisie B

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1963/1964 9 30 10 8 12 28 44 - 51 

1e Divisie A

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1961/1962 10 34 14 8 12 36 62 - 62 
 1960/1961 4 34 19 6 9 44 73 - 54 
 1959/1960 2 30 17 9 4 43 61 - 33 
 1957/1958 5 30 16 3 11 35 63 - 58 
totaal
Wedstrijden:128
Winst66
Gelijk26
Verlies36
punten158
doelp. voor259
Doelp. tegen207

1e Divisie B

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1958/1959 10 28 8 8 12 24 50 - 60 
 1956/1957 7 30 11 9 10 31 52 - 41 
totaal
Wedstrijden:58
Winst19
Gelijk17
Verlies22
punten55
doelp. voor102
Doelp. tegen101

Hoofdklasse A

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1955/1956 15 34 8 8 18 24 48 - 67 

1e klasse C

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1954/1955 8 26 10 7 9 27 42 - 44 

1e klasse A

Opmerking:
In seizoen 1954/1955 is de competitie in deze klasse afgebroken. De KNVB en NBVB gaan samen en het betaalde voetbal doet zijn intrede.

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1954/1955 6 9 3 3 3 9 14 - 15 

1e klasse B

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1953/1954 6 26 8 11 7 27 41 - 46 
 1952/1953 1 26 16 4 6 36 43 - 32 
 1951/1952 5 26 11 10 5 32 53 - 37 
 1950/1951 9 22 6 8 8 20 33 - 29 
totaal
Wedstrijden:100
Winst41
Gelijk33
Verlies26
punten115
doelp. voor170
Doelp. tegen144

2e klasse C oost

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1949/1950 1 18 11 2 5 24 35 - 19 
 1945/1946 1 16 12 2 2 26 44 - 16 
 1943/1944 1 18 13 3 2 29 61 - 20 
 1942/1943 4 18 9 2 7 20 35 - 34 
 1941/1942 2 18 13 1 4 27 61 - 22 
 1940/1941 1 16 12 3 1 27 62 - 27 
totaal
Wedstrijden:104
Winst70
Gelijk13
Verlies21
punten153
doelp. voor298
Doelp. tegen138

2e klasse B oost

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1948/1949 3 18 7 8 3 22 23 - 14 
 1938/1939 2 18 12 4 2 28 48 - 19 
 1937/1938 3 18 10 1 7 21 48 - 40 
 1936/1937 2 18 11 3 4 25 54 - 23 
 1935/1936 2 18 9 7 2 25 58 - 29 
 1922/1923 1 22 17 3 2 37 55 - 17 
totaal
Wedstrijden:112
Winst66
Gelijk26
Verlies20
punten158
doelp. voor286
Doelp. tegen142

Noodcompetitie N Oost

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1939/1940 5 18 8 3 7 19 62 - 40 

1e klasse Oost

Opmerking:
In seizoen 1914/1915 was de naam 1e klasse Oost A.

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1947/1948 11 20 3 3 14 9 23 - 51 
 1946/1947 10 20 6 3 11 15 37 - 56 
 1934/1935 10 18 4 3 11 11 39 - 50 
 1933/1934 5 18 6 4 8 16 40 - 45 
 1932/1933 3 18 8 4 6 20 39 - 35 
 1931/1932 6 18 8 2 8 18 36 - 44 
 1930/1931 9 18 5 2 11 12 28 - 58 
 1929/1930 8 18 3 6 9 12 40 - 60 
 1928/1929 6 18 5 3 10 13 38 - 53 
 1927/1928 8 18 7 2 9 16 35 - 45 
 1926/1927 5 18 7 4 7 18 45 - 42 
 1925/1926 4 18 8 2 8 18 41 - 42 
 1924/1925 3 18 9 2 7 20 31 - 26 
 1923/1924 5 18 6 6 6 18 30 - 34 
 1921/1922 10 18 5 3 10 13 24 - 49 
 1920/1921 4 18 8 2 8 18 38 - 34 
 1919/1920 8 18 5 4 9 14 28 - 36 
 1918/1919 8 18 3 5 10 11 26 - 50 
 1917/1918 8 18 6 2 10 14 23 - 43 
 1916/1917 7 16 5 4 7 14 30 - 35 
 1915/1916 6 14 5 1 8 11 31 - 35 
 1914/1915 1 14 8 4 2 20 44 - 22 
 1913/1914 1 14 11 0 3 22 43 - 12 
 1912/1913 1 14 10 1 3 21 34 - 12 
 1911/1912 6 14 6 1 7 13 21 - 26 
 1910/1911 3 10 5 1 4 11 10 - 16 
 1909/1910 5 12 5 1 6 11 16 - 17 
 1908/1909 2 12 7 2 3 16 41 - 13 
 1907/1908 4 12 5 0 7 10 20 - 27 
 1906/1907 6 12 3 1 8 7 22 - 40 
 1905/1906 4 10 4 1 5 9 32 - 28 
 1904/1905 2 10 6 3 1 15 36 - 19 
 1903/1904 2 8 4 2 2 10 28 - 14 
 1902/1903 1 10 9 0 1 18 42 - 13 
 1901/1902 5 12 4 2 6 10 24 - 30 
 1900/1901 4 12 5 1 6 11 29 - 28 
 1899/1900 4 10 4 2 4 10 12 - 22 
 1898/1899 3 8 3 2 3 8 16 - 16 
 1897/1898 1 8 5 3 0 13 32 - 12 
 1896/1897 1 4 3 1 0 7 12 -
totaal
Wedstrijden:582
Winst229
Gelijk95
Verlies258
punten553
doelp. voor1216
Doelp. tegen1295

Gelderse competitie NVB

 seizoen pos ges win gel ver ptn dpv   dpt 
 1895/1896 1 4 4 0 0 8 13 -
 1894/1895 1 8 6 1 1 13 47 -
totaal
Wedstrijden:12
Winst10
Gelijk1
Verlies1
punten21
doelp. voor60
Doelp. tegen10